10 - Outubro
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Demonstrativo Analitico outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 12h54 |
Balancete Financeiro outubro de 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 12h56 |
Anexo VIII Relação de Pagamentos Realizados outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 12h56 |
Anexo VI Demonstrativo da Conta Caixa e Bancos outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 13h01 |
Anexo I Conciliação Bancária Conta Aplicação outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 13h02 |
Anexo I Conciliação Bancária Conta Corrente outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 13h02 |
Anexo II Demonstrativo do Fluxo de Almoxarifado outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 13h02 |
Anexo V Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 13h02 |
Anexo VII Relação de Empenhos Emitidos outubro 2017.pdf | Antonio Carlos Torres | Arquivo | 27/12/2017 13h02 |
Ações do documento