RECURSOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS E OUTROS
ANO: 2022
JANEIRO DE 2022 | FEVEREIRO DE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
MARÇO DE 2022 | ABRIL DE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
MAIO DE 2022 | JUNHO DE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
JULHO DE 2022 | AGOSTO DE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
SETEMBRO DE 2022 | OUTUBRO DE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
NOVEMBRO DE 2022 | DEZEMBRO DE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
ANO: 2021
JANEIRO DE 2021 | FEVEREIRO DE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
|
MARÇO DE 2021 | ABRIL DE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
MAIO DE 2021 | JUNHO DE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
JULHO DE 2021 | AGOSTO DE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
SETEMBRO DE 2021 | OUTUBRO DE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
NOVEMBRO DE 2021 | DEZEMBRO DE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
ANO: 2020
JANEIRO DE 2020 | FEVEREIRO DE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
MARÇO DE 2020 | ABRIL DE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
|
MAIO DE 2020 | JUNHO DE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
|
JULHO DE 2020 | AGOSTO DE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
|
SETEMBRO DE 2020 | OUTUBRO DE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
|
|
NOVEMBRO DE 2020 | DEZEMBRO DE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
|
|
|
|
ANO: 2019
JANEIRO DE 2019 | FEVEREIRO DE 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
MARÇO DE 2019 | ABRIL DE 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
MAIO DE 2019 | JUNHO DE 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
JULHO DE 2019 | AGOSTO DE 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
SETEMBRO DE 2019 | OUTUBRO DE 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
NOVEMBRO DE 2019 | DEZEMBRO DE 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS | PORTARIAS |
ANO: 2018
JANEIRO DE 2018 | FEVEREIRO DE 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
13º Salário |
MARÇO DE 2018 | ABRIL DE 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
13º Salário |
MAIO DE 2018 | JUNHO DE 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
13º Salário |
|
JULHO DE 2018 | AGOSTO DE 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
13º Salário | 13º Salário |
SETEMBRO DE 2018 | OUTUBRO DE 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
NOVEMBRO DE 2018 | DEZEMBRO DE 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
13º Salário |
ANO: 2017
JANEIRO DE 2017 | FEVEREIRO DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
|
MARÇO DE 2017 | ABRIL DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
MAIO DE 2017 | JUNHO DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
JULHO DE 2017 | AGOSTO DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
SETEMBRO DE 2017 | OUTUBRO DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |
|
NOVEMBRO DE 2017 | DEZEMBRO DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO | DIÁRIAS | OUTROS |